Official public data verification
Общински превози Костинброд — GTFS verification
This public page presents the same published timetable data used by the Kostinbrod municipal transport GTFS feed. It is intended for passengers, partners, and Google Transit quality review.
Feed summary
Download the current GTFS ZIP · Downloads and documentation · Open the public timetable
Service calendars and exceptions
The scheduled service dates below are read directly from calendar.txt. The feed also contains 61 date-specific exceptions in calendar_dates.txt.
| Service ID | Active days | Valid from | Valid to |
|---|
Routes in the published feed
Each route link opens its public timetable, stops, directions, and map.
| Route ID | Public route | Type |
|---|---|---|
ROUTE_SOFIA_PETARCH_LINE_001 | 1 · София - Петърч | 3 |
ROUTE_SOFIA_DRAGOVISHTITSA_LINE_002 | 2 · София - Драговищица | 3 |
ROUTE_OPITSVET_PETARCH_LINE_003 | 3 · Опицвет - Петърч | 3 |
ROUTE_SOFIA_TSARICHINA_LINE_004 | 4 · София - Царичина | 3 |
ROUTE_SOFIA_MINA_CHIBAOVTSI_LINE_005 | 5 · София - Мина "Чибаовци" | 3 |
ROUTE_SOFIA_GRADEC_LINE_006 | 6 · София - Градец | 3 |
ROUTE_SOFIA_CHIBAOVTSI_DIRECT_OPERATIONAL | 8 · София - Чибаовци | 3 |
ROUTE_SOFIA_GRADEC_TSARICHINA_OPERATIONAL | 9 · София - Градец - Царичина | 3 |
ROUTE_SOFIA_CHIBAOVTSI_GRADEC_TSARICHINA_OPERATIONAL | 10 · София - Чибаовци - Градец - Царичина | 3 |
ROUTE_SOFIA_OPITSVET_PETARCH_OPERATIONAL | 11 · София - Опицвет - Петърч | 3 |
Stops in the published feed
Coordinates are included so each stop can be cross-checked against the public network map.
| Stop ID | Stop | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
STOP_LOMSKO_SHOSE_FROM_SOFIA | Автоспирка ""Ломско шосе"" (кв.Обеля) | 42.741141 | 23.286949 |
STOP_LOMSKO_SHOSE_TO_SOFIA | Автоспирка ""Ломско шосе"" (кв.Обеля) | 42.739986 | 23.287445 |
STOP_61VO_OU | Автоспирка "61-во ОУ" | 42.737944 | 23.290379 |
STOP_MINA_CHIBAOVTSI | Автоспирка "Мина Чибаовци" | 42.92241 | 23.254807 |
STOP_BEZDEN | Автоспирка с.Безден | 42.881836 | 23.11022 |
STOP_BOGYOVTSI | Автоспирка с.Богьовци | 42.878069 | 23.135272 |
STOP_OPITSVET | Автоспирка с.Опицвет | 42.865906 | 23.100033 |
STOP_TERMINAL_SOFIA | Автоспирка София (крайна спирка обръщало) | 42.739289 | 23.291091 |
STOP_APK_TO_OPITSVET | АС "АПК" | 42.850923 | 23.144163 |
STOP_APK_TO_PETARCH | АС "АПК" | 42.850655 | 23.144319 |
STOP_GRADEC | АС "Градец" | 42.882892 | 23.202422 |
STOP_SPASITELEN_DOM_TO_OPITSVET | АС "Спасителен дом" | 42.864846 | 23.110417 |
STOP_SPASITELEN_DOM_TO_PETARCH | АС "Спасителен дом" | 42.864783 | 23.110545 |
STOP_TSARICHINA | АС "Царичина" | 42.890924 | 23.238891 |
STOP_PETARCH_FROM_SOFIA | АС Петърч | 42.844299 | 23.147851 |
STOP_PETARCH_TO_SOFIA | АС Петърч | 42.844026 | 23.148077 |
STOP_BATKOVTSI_FROM_SOFIA | Батковци | 42.850592 | 23.216633 |
STOP_BATKOVTSI_TO_SOFIA | Батковци | 42.850471 | 23.21693 |
STOP_BELEDIE_FROM_SOFIA | Беледие | 42.885054 | 23.164191 |
STOP_BELEDIE_TO_SOFIA | Беледие | 42.885 | 23.163873 |
STOP_BELI_DUNAV_TO_SOFIA | Бели Дунав | 42.735559 | 23.293325 |
STOP_BELITSA_FROM_SOFIA | Белица | 42.809631 | 23.216962 |
STOP_BELITSA_TO_SOFIA | Белица | 42.809683 | 23.216563 |
STOP_DRYMSHA_ENTRY_FROM_SOFIA | Влизане в Дръмша | 42.934873 | 23.187582 |
STOP_DRYMSHA_ENTRY_TO_SOFIA | Влизане в Дръмша | 42.935008 | 23.187446 |
STOP_VOLOYAK_FROM_SOFIA | Волуяк | 42.776297 | 23.250494 |
STOP_VOLOYAK_TO_SOFIA | Волуяк | 42.776207 | 23.250253 |
STOP_KOSTINBROD_STATION_FROM_SOFIA | Гара Костинброд | 42.807821 | 23.200583 |
STOP_KOSTINBROD_STATION_TO_SOFIA | Гара Костинброд | 42.807777 | 23.201075 |
STOP_GRADEC_ENTRY_FROM_CHIBAOVTSI | Градец | 42.879239 | 23.203776 |
STOP_GRADEC_TO_SOFIA_SIDE | Градец | 42.878773 | 23.203469 |
STOP_GRADEC_CENTER | Градец (център) | 42.882739 | 23.202452 |
STOP_DRAGOVISHTITSA_FROM_SOFIA | Драговищица | 42.846908 | 23.22488 |
STOP_DRAGOVISHTITSA_TO_SOFIA | Драговищица | 42.846775 | 23.224686 |
STOP_DRYMSHA_FROM_SOFIA | Дръмша | 42.934567 | 23.209314 |
STOP_DRYMSHA_TO_SOFIA | Дръмша | 42.934612 | 23.209501 |
STOP_DRYMSHA_CENTER_FROM_SOFIA | Дръмша (център) | 42.934584 | 23.20908 |
STOP_DRYMSHA_CENTER_TO_SOFIA | Дръмша (център) | 42.934739 | 23.209183 |
STOP_DRYMSHA_EXIT_FROM_SOFIA | Излизане от Дръмша | 42.930877 | 23.216843 |
STOP_DRYMSHA_EXIT_TO_SOFIA | Излизане от Дръмша | 42.931029 | 23.216898 |
STOP_INSTITUTA_FROM_SOFIA | Института | 42.862781 | 23.19275 |
STOP_KANTONA_FROM_SOFIA | Кантона | 42.932745 | 23.195978 |
STOP_KANTONA_TO_SOFIA | Кантона | 42.933276 | 23.195477 |
STOP_KOSTINBROD_I_RAYON_FROM_SOFIA | Костинброд - I-ви район | 42.818134 | 23.224636 |
STOP_KOSTINBROD_I_RAYON_TO_SOFIA | Костинброд - I-ви район | 42.818339 | 23.224916 |
STOP_LIMONADENA_FROM_SOFIA | Лимонадена | 42.809158 | 23.208877 |
STOP_LIMONADENA_TO_SOFIA | Лимонадена | 42.809016 | 23.209246 |
STOP_MASLOVO_FROM_SOFIA | Маслово | 42.830292 | 23.184445 |
STOP_MASLOVO_TO_SOFIA | Маслово | 42.830228 | 23.184175 |
STOP_MOGILA_FROM_SOFIA | Могила | 42.817697 | 23.195537 |
STOP_MOGILA_TO_SOFIA | Могила | 42.817357 | 23.19546 |
STOP_NACHALNA_PETARCH_FROM_SOFIA | Начална | 42.842998 | 23.154629 |
STOP_NACHALNA_PETARCH_TO_SOFIA | Начална | 42.842763 | 23.154944 |
STOP_NACHALNA_SOFIA_FROM_SOFIA | Начална | 42.806785 | 23.219533 |
STOP_NACHALNA_SOFIA_TO_SOFIA | Начална | 42.806772 | 23.219216 |
STOP_OBORA_FROM_SOFIA | Обора | 42.82186 | 23.194048 |
STOP_OBORA_TO_SOFIA | Обора | 42.82169 | 23.193884 |
STOP_OMZ_FROM_SOFIA | ОМЗ | 42.84002 | 23.165938 |
STOP_OMZ_TO_SOFIA | ОМЗ | 42.839917 | 23.165997 |
STOP_POLIKLINIKA_FROM_SOFIA | Поликлиника | 42.814361 | 23.214856 |
STOP_POLIKLINIKA_TO_SOFIA | Поликлиника | 42.81431 | 23.214839 |
STOP_POLITSIA_FROM_SOFIA | Полиция | 42.812783 | 23.220138 |
STOP_POLITSIA_TO_SOFIA | Полиция | 42.812728 | 23.22024 |
STOP_CHIBAOVTSI_ENTRY_FROM_SOFIA | Първа спирка Чибаовци | 42.935154 | 23.22775 |
STOP_CHIBAOVTSI_ENTRY_TO_SOFIA | Първа спирка Чибаовци | 42.935269 | 23.227724 |
STOP_R_DRAGOVISHTITSA_FROM_SOFIA | р. Драговищица | 42.84399 | 23.203491 |
STOP_R_DRAGOVISHTITSA_TO_SOFIA | р. Драговищица | 42.844004 | 23.203783 |
STOP_DRENOVO_JUNCTION_FROM_SOFIA | Разклон за Дреново | 42.929186 | 23.178694 |
STOP_DRENOVO_JUNCTION_TO_SOFIA | Разклон за Дреново | 42.929382 | 23.178551 |
STOP_SANITEX_FROM_SOFIA | Санитекс | 42.796587 | 23.229999 |
STOP_SANITEX_TO_SOFIA | Санитекс | 42.796046 | 23.230104 |
STOP_SOLEKS_FROM_SOFIA | Солекс | 42.841652 | 23.159347 |
STOP_SOLEKS_TO_SOFIA | Солекс | 42.841522 | 23.159438 |
STOP_CHIBAOVTSI_TERMINAL | Спирка Чибаовци (терминална) | 42.934715 | 23.239943 |
STOP_UCHILISHTETO_FROM_SOFIA | Училището | 42.813046 | 23.197204 |
STOP_UCHILISHTETO_TO_SOFIA | Училището | 42.812949 | 23.196993 |
STOP_HANCHETO_FROM_SOFIA | Ханчето | 42.818346 | 23.213233 |
STOP_HANCHETO_TO_SOFIA | Ханчето | 42.818195 | 23.213212 |
STOP_TSARICHINA_CHURCH | Царичина черквата | 42.891075 | 23.23912 |
STOP_CHIBAOVTSI_FROM_SOFIA | Чибаовци | 42.934705 | 23.240248 |
STOP_CHIBAOVTSI_TO_SOFIA | Чибаовци | 42.934725 | 23.239936 |
STOP_SHIAKOVCI_FROM_SOFIA | Шияковци | 42.82851 | 23.191686 |
STOP_SHIAKOVCI_TO_SOFIA | Шияковци | 42.82842 | 23.191426 |
Direct review links
- https://operating-schedule.kostinbrod.bg/schedule — timetable by selected service date
- https://operating-schedule.kostinbrod.bg/routes — complete route register
- https://operating-schedule.kostinbrod.bg/stops — complete stop register
- https://operating-schedule.kostinbrod.bg/calendar — service calendars and exceptions
